寸法のカスタム化などが可能な セミカスタム ピンヘッダー
SMTタイプ ストレート ダブルベース
SMTタイプ ストレート ダブルベース インデックス
SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン

表面処理、梱包方法(スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。
インデックス
1.27㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
Hm | Wm | 配列 パターン |
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||||
1.0 | 2.1 | 1 | MH0319-ADA1-NNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 003~050 |
2 | MH0319-BDA1-NNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |||
1.7 | 2.5 | 1 | MH0319-ADA1-NNBF | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0319-BDA1-NNBF | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |||
2.5 | 2.5 | 1 | MH0319-ADA1-NNBE | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0319-BDA1-NNBE | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
Hm | Wm | 配列 パターン |
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||||
1.0 | 2.1 | 1 | MH0319-ADA1-NNBG | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 003~050 |
2 | MH0319-BDA1-NNBG | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |||
1.7 | 2.5 | 1 | MH0319-ADA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0319-BDA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |||
2.5 | 2.5 | 1 | MH0319-ADA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0319-BDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
2.0㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 2A
Hm | 配列 パターン |
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |||
1.5 | 1 | MH0419-ADA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 003~040 |
2 | MH0419-BDA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | ||
2.0 | 1 | MH0419-ADA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0419-BDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
2.54㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース シングルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 3A
Hm | 配列 パターン |
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |||
1.5 | 1 | MH0519-ADA1-NNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 003~040 |
2 | MH0519-BDA1-NNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | ||
1.7 | 1 | MH0519-ADA1-NNBD | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0519-BDA1-NNBD | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | ||
2.5 | 1 | MH0519-ADA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2 | MH0519-BDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン

表面処理、梱包方法(スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。
インデックス
0.8㎜×1.2㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 0.75A
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |
MH0104-SDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 004~100 |
1.0㎜×1.0㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 0.75A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||
1.0 | MH0204-SDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 004~100 |
1.5 | MH0204-SDA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
1.27㎜×1.27㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
Hm | Wm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |||
1.0 | 3.4 | MH0304-SDA1-NNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 004~100 |
1.5 | 3.4 | MH0304-SDA1-NNBD | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
1.6 | 3.0 | MH0304-SDA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2.5 | 3.0 | MH0304-SDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
1.27㎜×2.54㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |
MH0305-SDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 004~100 |
2.0㎜×2.0㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 2A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||
1.5 | MH0404-SDA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 004~080 |
2.0 | MH0404-SDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
2.54㎜×2.54㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 3A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||
1.5 | MH0504-SDA1-NNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 004~080 |
1.7 | MH0504-SDA1-NNBD | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2.0 | MH0504-SDA1-NNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2.5 | MH0504-SDA1-NNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き

表面処理、梱包方法(スティック、リール等)、標準仕様外をご希望の場合は、相談ください。
製品の寸法・仕様は、変更している場合がございますので、ご検討時にご確認ください。
インデックス
0.8㎜×1.2㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 0.75A
基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |
MH0104-SDA1-WNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 008~100 |
1.0㎜×1.0㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 0.75A
Hm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||
1.0 | MH0204-SDA1-WNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 008~100 |
1.5 | MH0204-SDA1-WNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
1.27㎜×1.27㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 1A
Hm | Wm | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | |||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | |||
1.0 | 3.4 | MH0304-SDA1-WNBC | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 008~100 |
1.5 | 3.4 | MH0304-SDA1-WNBD | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
1.6 | 3.0 | MH0304-SDA1-WNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | |
2.5 | 3.0 | MH0304-SDA1-WNBA | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |
2.0㎜×2.0㎜ピッチ
SMTタイプ ストレート ダブルベース ダブルライン 位置決めピン付き
- 使用温度範囲 : -40℃ ~125℃
- 樹脂材質 : NYLON-6T
- 樹脂難燃性 : UL94V-0
- 樹脂色 : 黒
- 端子材質 : 黄銅
- 端子表面処理 : 金
- 定格電流 : 2A
Lp | 基本型番 | ご指定箇所 | リスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン数 n | ピンの長さ (単位㎜) | ピン数 n | ||||||||
リスト参照 | A | / | B | / | C | / | Z | Min~Max | ||
1.2 | MH0404-SDA1-WNBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | 008~080 |
2.2 | MH0404-SDA1-ANBB | -☐☐☐- | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ | / | ☐☐.☐ |